22幢1单元2层 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00101 | 66.7 | 在售 | 查看详情 | ||
S00102 | 63.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00103 | 177.8 | 在售 | 查看详情 | ||
S00104 | 161.64 | 在售 | 查看详情 | ||
S00105 | 161.64 | 在售 | 查看详情 | ||
S00106 | 161.64 | 在售 | 查看详情 | ||
S00107 | 107.8 | 在售 | 查看详情 | ||
S00108 | 126.07 | 在售 | 查看详情 |
22幢1单元2层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
S00202 | 63.77 | 在售 | 查看详情 | ||
S00207 | 163.86 | 在售 | 查看详情 |
221单元2层# | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2层 |
S00202 面积:63.77㎡ |
S00207 面积:163.86㎡ |
||||||
1层 |
S00101 面积:66.7㎡ |
S00102 面积:63.77㎡ |
S00103 面积:177.8㎡ |
S00104 面积:161.64㎡ |
S00105 面积:161.64㎡ |
S00106 面积:161.64㎡ |
S00107 面积:107.8㎡ |
S00108 面积:126.07㎡ |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评